ঢাকা জেলার ইফতারের সময়সূচী
ঢাকা জিলার সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচী
তারিখ টাইপ করলে সময় পেয়ে যাবেন
Tue Apr 23 2019 23:30:05 GMT+0600 (Bangladesh Standard Time)
তারিখ | রমজান ও দিন | সেহেরী শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
7 May | ১ রমজান ৭ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৫২ | ৩:৫৮ | ৬:৩৪ |
8 May | ২ রমজান ৮ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ৬:৩৪ |
9 May | ৩ রমজান ৯ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৫০ | ৩:৫৬ | ৬:৩৫ |
10 May | ৪ রমজান ১০ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৫০ | ৩:৫৬ | ৬:৩৫ |
11 May | ৫ রমজান ১১ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৩৬ |
12 May | ৬ রমজান ১২ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৩৬ |
13 May | ৭ রমজান ১৩ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৩৬ |
14 May | ৮ রমজান ১৪ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৩৬ |
15 May | ৯ রমজান ১৫ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৬:৩৭ |
16 May | ১০ রমজান ১৬ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৬:৩৮ |
17 May | ১১ রমজান ১৭ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৩৮ |
18 May | ১২ রমজান ১৮ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৩৯ |
19 May | ১৩ রমজান ১৯ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪৫ | ৩:৫১ | ৬:৩৯ |
20 May | ১৪ রমজান ২০ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৪ | ৩:৫০ | ৬:৪০ |
21 May | ১৫ রমজান ২১ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৪ | ৩:৫০ | ৬:৪০ |
22 May | ১৬ রমজান ২২ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৪১ |
23 May | ১৭ রমজান ২৩ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৪২ |
24 May | ১৮ রমজান ২৪ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৬:৪২ |
25 May | ১৯ রমজান ২৫ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৬:৪২ |
26 May | ২০ রমজান ২৬ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৪৩ |
27 May | ২১ রমজান ২৭ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৪৩ |
28 May | ২২ রমজান ২৮ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৪৪ |
29 May | ২৩ রমজান ২৯ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৪৪ |
30 May | ২৪ রমজান ৩০ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৪৫ |
31 May | ২৫ রমজান ৩১ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ৬:৪৫ |
1 June | ২৬ রমজান ১ জুন, ২০১৯ শনিবার | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ৬:৪৬ |
2 June | ২৭ রমজান ২ জুন, ২০১৯ রবিবার | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ৬:৪৬ |
3 June | ২৮ রমজান ৩ জুন, ২০১৯ সোমবার | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ৬:৪৬ |
4 June | ২৯ রমজান ৪ জুন, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ৬:৪৭ |
5 June | ৩০ রমজান ৪ জুন, ২০১৯ বুধবার | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ৬:৪৭ |
Comments
Post a Comment