রাজশাহী জেলার ইফতারের সময়সূচি
রাজশাহী জিলার সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচী
তারিখ টাইপ করলে সময় পেয়ে যাবেন
Sat Apr 20 2019 00:31:56 GMT+0600 (Bangladesh Standard Time)
তারিখ | রমজান ও দিন | সেহেরী শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
6 May | ১ রমজান, ৬ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৬০ | ৪:০৬ | ৬:৪০ |
7 May | ২ রমজান ৭ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৬০ | ৪:০৬ | ৬:৪০ |
8 May | ৩ রমজান ৮ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৫৭ | ৪:০৩ | ৬:৪২ |
9 May | ৪ রমজান ৯ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৫৭ | ৪:০৩ | ৬:৪২ |
10 May | ৫ রমজান ১০ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৫৭ | ৪:০৩ | ৬:৪২ |
11 May | ৬ রমজান ১১ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৫৬ | ৪:০২ | ৬:৪৪ |
12 May | ৭ রমজান ১২ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৫৬ | ৪:০২ | ৬:৪৪ |
13 May | ৮ রমজান ১৩ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৫৬ | ৪:০২ | ৬:৪৪ |
14 May | ৯ রমজান ১৪ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৫৪ | ৩:৬০ | ৬:৪৬ |
15 May | ১০ রমজান ১৫ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৫৪ | ৩:৬০ | ৬:৪৬ |
16 May | ১১ রমজান ১৬ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৫৪ | ৩:৬০ | ৬:৪৬ |
17 May | ১২ রমজান ১৭ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৫৩ | ৩:৫৯ | ৬:৪৭ |
18 May | ১৩ রমজান ১৮ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৫৩ | ৩:৫৯ | ৬:৪৭ |
19 May | ১৪ রমজান ১৯ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৫৩ | ৩:৫৯ | ৬:৪৭ |
20 May | ১৫ রমজান ২০ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ৬:৪৯ |
21 May | ১৬ রমজান ২১ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ৬:৪৯ |
22 May | ১৭ রমজান ২২ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ৬:৪৯ |
23 May | ১৮ রমজান ২৩ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৫০ |
24 May | ১৯ রমজান ২৪ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৫০ |
25 May | ২০ রমজান ২৫ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৫০ |
26 May | ২১ রমজান ২৬ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৫২ |
27 May | ২২ রমজান ২৭ মে, ২০১৯ বৃস্পতিবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৫২ |
28 May | ২৩ রমজান ২৮ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৫২ |
29 May | ২৪ রমজান ২৯ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৬:৫৩ |
30 May | ২৫ রমজান ৩০ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৬:৫৩ |
31 May | ২৬ রমজান ৩১ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৫৩ |
1 June | ২৭ রমজান ১ জুন, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৫৩ |
2 June | ২৮ রমজান ২ জুন, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৫৩ |
3 June | ২৯ রমজান ৩ জুন, ২০১৯ বৃস্পতিবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৫৩ |
4 June | ৩০ রমজান ৪ জুন, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৫৩ |
Comments
Post a Comment