মৌলভীবাজার জেলার ইফতারের সময়সূচি
মৌলভীবাজার জিলার সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচী
তারিখ টাইপ করলে সময় পেয়ে যাবেন
Sat Apr 20 2019 00:12:10 GMT+0600 (Bangladesh Standard Time)
তারিখ | তারিখ ও দিন | সেহেরী শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
6 May | ১ রমজান ৬ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৬:২৭ |
7 May | ২ রমজান ৭ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৬:২৭ |
8 May | ৩ রমজান ৮ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৪ | ৩:৫০ | ৬:২৯ |
9 May | ৪ রমজান ৯ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৪ | ৩:৫০ | ৬:২৯ |
10 May | ৫ রমজান ১০ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৪ | ৩:৫০ | ৬:২৯ |
11 May | ৬ রমজান ১১ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৩১ |
12 May | ৭ রমজান ১২ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৩১ |
13 May | ৮ রমজান ১৩ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৩১ |
14 May | ৯ রমজান ১৪ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৩৫ |
15 May | ১০ রমজান ১৫ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৩৫ |
16 May | ১১ রমজান ১৬ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৩৫ |
17 May | ১২ রমজান ১৭ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৩৪ |
18 May | ১৩ রমজান ১৮ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৩৪ |
19 May | ১৪ রমজান ১৯ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৩৪ |
20 May | ১৫ রমজান ২০ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৩৮ | ৩:৪৪ | ৬:৩৬ |
21 May | ১৬ রমজান ২১ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৩৮ | ৩:৪৪ | ৬:৩৬ |
22 May | ১৭ রমজান ২২ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৩৮ | ৩:৪৪ | ৬:৩৬ |
23 May | ১৮ রমজান ২৩ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৩৬ | ৩:৪২ | ৬:৩৭ |
24 May | ১৯ রমজান ২৪ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৩৬ | ৩:৪২ | ৬:৩৭ |
25 May | ২০ রমজান ২৫ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৩৬ | ৩:৪২ | ৬:৩৭ |
26 May | ২১ রমজান ২৬ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৩৫ | ৩:৪১ | ৬:৩৯ |
27 May | ২২ রমজান ২৭ মে, ২০১৯ বৃস্পতিবার | ৩:৩৫ | ৩:৪১ | ৬:৩৯ |
28 May | ২৩ রমজান ২৮ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৩৫ | ৩:৪১ | ৬:৩৯ |
29 May | ২৪ রমজান ২৯ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৩৪ | ৩:৪০ | ৬:৪০ |
30 May | ২৫ রমজান ৩০ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৩৪ | ৩:৪০ | ৬:৪০ |
31 May | ২৬ রমজান ৩১ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৩৩ | ৩:৩৯ | ৬:৪০ |
1 June | ২৭ রমজান ১ জুন, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৩৩ | ৩:৩৯ | ৬:৪০ |
2 June | ২৮ রমজান ২ জুন, ২০১৯ বুধবার | ৩:৩৩ | ৩:৩৯ | ৬:৪০ |
3 June | ২৯ রমজান ৩ জুন, ২০১৯ বৃস্পতিবার | ৩:৩৩ | ৩:৩৯ | ৬:৪০ |
4 June | ৩০ রমজান ৪ জুন, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৩৩ | ৩:৩৯ | ৬:৪০ |
Comments
Post a Comment