শরীয়তপুর জেলার ইফতারের সময়সূচি
শরীয়তপুর জিলার সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচী
তারিখ টাইপ করলে সময় পেয়ে যাবেন
Tue Apr 23 2019 23:35:09 GMT+0600 (Bangladesh Standard Time)
তারিখ | রমজান ও দিন | সেহেরী শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
7 May | ১ রমজান ৭ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৫৩ | ৩:৫৮ | ৬:৩৫ |
8 May | ২ রমজান ৮ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৫২ | ৩:৫৮ | ৬:৩৫ |
9 May | ৩ রমজান ৯ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ৬:৩৬ |
10 May | ৪ রমজান ১০ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ৬:৩৬ |
11 May | ৫ রমজান ১১ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৫০ | ৩:৫৬ | ৬:৩৭ |
12 May | ৬ রমজান ১২ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৫০ | ৩:৫৬ | ৬:৩৭ |
13 May | ৭ রমজান ১৩ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৩৭ |
14 May | ৮ রমজান ১৪ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৩৭ |
15 May | ৯ রমজান ১৫ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৩৮ |
16 May | ১০ রমজান ১৬ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৩৯ |
17 May | ১১ রমজান ১৭ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৬:৩৯ |
18 May | ১২ রমজান ১৮ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৬:৪০ |
19 May | ১৩ রমজান ১৯ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৪০ |
20 May | ১৪ রমজান ২০ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৫ | ৩:৫১ | ৬:৪১ |
21 May | ১৫ রমজান ২১ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৫ | ৩:৫১ | ৬:৪১ |
22 May | ১৬ রমজান ২২ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৪ | ৩:৫০ | ৬:৪২ |
23 May | ১৭ রমজান ২৩ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৪ | ৩:৫০ | ৬:৪৩ |
24 May | ১৮ রমজান ২৪ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৪৩ |
25 May | ১৯ রমজান ২৫ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৪৩ |
26 May | ২০ রমজান ২৬ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৬:৪৪ |
27 May | ২১ রমজান ২৭ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৬:৪৪ |
28 May | ২২ রমজান ২৮ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৪৫ |
29 May | ২৩ রমজান ২৯ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৪৫ |
30 May | ২৪ রমজান ৩০ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৪৬ |
31 May | ২৫ রমজান ৩১ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৪৬ |
1 June | ২৬ রমজান ১ জুন, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৪৭ |
2 June | ২৭ রমজান ২ জুন, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৪৭ |
3 June | ২৮ রমজান ৩ জুন, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৪৭ |
4 June | ২৯ রমজান ৪ জুন, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৪৮ |
5 June | ৩০ রমজান ৪ জুন, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৪৮ |
Comments
Post a Comment