চাঁদপুর জেলার ইফতারের সময়সূচি
চাঁদপুর জিলার সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচী
তারিখ টাইপ করলে সময় পেয়ে যাবেন
Sat Apr 20 2019 00:25:52 GMT+0600 (Bangladesh Standard Time)
তারিখ | তারিখ ও দিন | সেহেরী শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
6 May | ১ রমজান ৬ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৫২ | ৩:৫৮ | ৬:৩২ |
7 May | ২ রমজান ৭ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৫২ | ৩:৫৮ | ৬:৩২ |
8 May | ৩ রমজান ৮ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৩৪ |
9 May | ৪ রমজান ৯ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৩৪ |
10 May | ৫ রমজান ১০ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৩৪ |
11 May | ৬ রমজান ১১ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৩৬ |
12 May | ৭ রমজান ১২ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৩৬ |
13 May | ৮ রমজান ১৩ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৩৬ |
14 May | ৯ রমজান ১৪ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৩৮ |
15 May | ১০ রমজান ১৫ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৩৮ |
16 May | ১১ রমজান ১৬ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৩৮ |
17 May | ১২ রমজান ১৭ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৫ | ৩:৫১ | ৬:৩৯ |
18 May | ১৩ রমজান ১৮ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৫ | ৩:৫১ | ৬:৩৯ |
19 May | ১৪ রমজান ১৯ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪৫ | ৩:৫১ | ৬:৩৯ |
20 May | ১৫ রমজান ২০ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৪১ |
21 May | ১৬ রমজান ২১ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৪১ |
22 May | ১৭ রমজান ২২ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৪১ |
23 May | ১৮ রমজান ২৩ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৪২ |
24 May | ১৯ রমজান ২৪ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৪২ |
25 May | ২০ রমজান ২৫ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৪২ |
26 May | ২১ রমজান ২৬ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৪৪ |
27 May | ২২ রমজান ২৭ মে, ২০১৯ বৃস্পতিবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৪৪ |
28 May | ২৩ রমজান ২৮ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৪৪ |
29 May | ২৪ রমজান ২৯ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ৬:৪৫ |
30 May | ২৫ রমজান ৩০ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ৬:৪৫ |
31 May | ২৬ রমজান ৩১ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৩৮ | ৩:৪৪ | ৬:৪৫ |
1 June | ২৭ রমজান ১ জুন, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৩৮ | ৩:৪৪ | ৬:৪৫ |
2 June | ২৮ রমজান ২ জুন, ২০১৯ বুধবার | ৩:৩৮ | ৩:৪৪ | ৬:৪৫ |
3 June | ২৯ রমজান ৩ জুন, ২০১৯ বৃস্পতিবার | ৩:৩৮ | ৩:৪৪ | ৬:৪৫ |
4 June | ৩০ রমজান ৪ জুন, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৩৮ | ৩:৪৪ | ৬:৪৫ |
Comments
Post a Comment