জামালপুর জেলার ইফতারের সময়সূচী
জামালপুর জিলার সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচী
তারিখ টাইপ করলে সময় পেয়ে যাবেন
Sat Apr 20 2019 00:17:32 GMT+0600 (Bangladesh Standard Time)
তারিখ | রমজান ও দিন | সেহেরী শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
6 May | ১ রমজান, ৬ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৫৫ | ৪:০১ | ৬:৩৫ |
7 May | ২ রমজান ৭ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৫৫ | ৪:০১ | ৬:৩৫ |
8 May | ৩ রমজান ৮ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৫২ | ৩:৫৮ | ৬:৩৭ |
9 May | ৪ রমজান ৯ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৫২ | ৩:৫৮ | ৬:৩৭ |
10 May | ৫ রমজান ১০ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৫২ | ৩:৫৮ | ৬:৩৭ |
11 May | ৬ রমজান ১১ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ৬:৩৯ |
12 May | ৭ রমজান ১২ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ৬:৩৯ |
13 May | ৮ রমজান ১৩ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ৬:৩৯ |
14 May | ৯ রমজান ১৪ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৪১ |
15 May | ১০ রমজান ১৫ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৪১ |
16 May | ১১ রমজান ১৬ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৪১ |
17 May | ১২ রমজান ১৭ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৪২ |
18 May | ১৩ রমজান ১৮ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৪২ |
19 May | ১৪ রমজান ১৯ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৪২ |
20 May | ১৫ রমজান ২০ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৪৪ |
21 May | ১৬ রমজান ২১ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৪৪ |
22 May | ১৭ রমজান ২২ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৪৪ |
23 May | ১৮ রমজান ২৩ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৪ | ৩:৫০ | ৬:৪৫ |
24 May | ১৯ রমজান ২৪ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৪ | ৩:৫০ | ৬:৪৫ |
25 May | ২০ রমজান ২৫ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৪ | ৩:৫০ | ৬:৪৫ |
26 May | ২১ রমজান ২৬ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৪৭ |
27 May | ২২ রমজান ২৭ মে, ২০১৯ বৃস্পতিবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৪৭ |
28 May | ২৩ রমজান ২৮ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৪৭ |
29 May | ২৪ রমজান ২৯ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৬:৪৮ |
30 May | ২৫ রমজান ৩০ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৬:৪৮ |
31 May | ২৬ রমজান ৩১ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৪৮ |
1 June | ২৭ রমজান ১ জুন, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৪৮ |
2 June | ২৮ রমজান ২ জুন, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৪৮ |
3 June | ২৯ রমজান ৩ জুন, ২০১৯ বৃস্পতিবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৪৮ |
4 June | ৩০ রমজান ৪ জুন, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪১ | ৩:৪৭ | ৬:৪৮ |
Comments
Post a Comment