পাবনা জেলার ইফতার সময়সূচী
পাবনা জিলার সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচী
তারিখ টাইপ করলে সময় পেয়ে যাবেন
Sat Apr 20 2019 00:32:56 GMT+0600 (Bangladesh Standard Time)
তারিখ | রমজান ও দিন | সেহেরী শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
6 May | ১ রমজান, ৬ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৫৭ | ৪:০৩ | ৬:৩৭ |
7 May | ২ রমজান ৭ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৫৭ | ৪:০৩ | ৬:৩৭ |
8 May | ৩ রমজান ৮ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৫৪ | ৩:৬০ | ৬:৩৯ |
9 May | ৪ রমজান ৯ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৫৪ | ৩:৬০ | ৬:৩৯ |
10 May | ৫ রমজান ১০ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৫৪ | ৩:৬০ | ৬:৩৯ |
11 May | ৬ রমজান ১১ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৫৩ | ৩:৫৯ | ৬:৪১ |
12 May | ৭ রমজান ১২ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৫৩ | ৩:৫৯ | ৬:৪১ |
13 May | ৮ রমজান ১৩ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৫৩ | ৩:৫৯ | ৬:৪১ |
14 May | ৯ রমজান ১৪ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ৬:৪৩ |
15 May | ১০ রমজান ১৫ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ৬:৪৩ |
16 May | ১১ রমজান ১৬ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ৬:৪৩ |
17 May | ১২ রমজান ১৭ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৫০ | ৩:৫৬ | ৬:৪৪ |
18 May | ১৩ রমজান ১৮ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৫০ | ৩:৫৬ | ৬:৪৪ |
19 May | ১৪ রমজান ১৯ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৫০ | ৩:৫৬ | ৬:৪৪ |
20 May | ১৫ রমজান ২০ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৪৬ |
21 May | ১৬ রমজান ২১ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৪৬ |
22 May | ১৭ রমজান ২২ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৪৬ |
23 May | ১৮ রমজান ২৩ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৪৭ |
24 May | ১৯ রমজান ২৪ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৪৭ |
25 May | ২০ রমজান ২৫ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৪৭ |
26 May | ২১ রমজান ২৬ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৫ | ৩:৫১ | ৬:৪৯ |
27 May | ২২ রমজান ২৭ মে, ২০১৯ বৃস্পতিবার | ৩:৪৫ | ৩:৫১ | ৬:৪৯ |
28 May | ২৩ রমজান ২৮ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৫ | ৩:৫১ | ৬:৪৯ |
29 May | ২৪ রমজান ২৯ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৪ | ৩:৫০ | ৬:৫০ |
30 May | ২৫ রমজান ৩০ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪৪ | ৩:৫০ | ৬:৫০ |
31 May | ২৬ রমজান ৩১ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৫০ |
1 June | ২৭ রমজান ১ জুন, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৫০ |
2 June | ২৮ রমজান ২ জুন, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৫০ |
3 June | ২৯ রমজান ৩ জুন, ২০১৯ বৃস্পতিবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৫০ |
4 June | ৩০ রমজান ৪ জুন, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৫০ |
Comments
Post a Comment