নওগাঁ জেলার ইফতারের সময়সূচি
নওগাঁ জিলার সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচী
তারিখ টাইপ করলে সময় পেয়ে যাবেন
Sat Apr 20 2019 00:35:05 GMT+0600 (Bangladesh Standard Time)
তারিখ | রমজান ও দিন | সেহেরী শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
6 May | ১ রমজান, ৬ মে, ২০১৯ সোমবার | ৪:০১ | ৪:০৭ | ৬:৪১ |
7 May | ২ রমজান ৭ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৪:০১ | ৪:০৭ | ৬:৪১ |
8 May | ৩ রমজান ৮ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৫৮ | ৪:০৪ | ৬:৪৩ |
9 May | ৪ রমজান ৯ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৫৮ | ৪:০৪ | ৬:৪৩ |
10 May | ৫ রমজান ১০ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৫৮ | ৪:০৪ | ৬:৪৩ |
11 May | ৬ রমজান ১১ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৫৭ | ৪:০৩ | ৬:৪৫ |
12 May | ৭ রমজান ১২ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৫৭ | ৪:০৩ | ৬:৪৫ |
13 May | ৮ রমজান ১৩ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৫৭ | ৪:০৩ | ৬:৪৫ |
14 May | ৯ রমজান ১৪ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৫৫ | ৪:০১ | ৬:৪৭ |
15 May | ১০ রমজান ১৫ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৫৫ | ৪:০১ | ৬:৪৭ |
16 May | ১১ রমজান ১৬ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৫৫ | ৪:০১ | ৬:৪৭ |
17 May | ১২ রমজান ১৭ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৫৪ | ৩:৬০ | ৬:৪৮ |
18 May | ১৩ রমজান ১৮ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৫৪ | ৩:৬০ | ৬:৪৮ |
19 May | ১৪ রমজান ১৯ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৫৪ | ৩:৬০ | ৬:৪৮ |
20 May | ১৫ রমজান ২০ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ৬:৪৯ |
21 May | ১৬ রমজান ২১ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৫২ | ৩:৫৮ | ৬:৫০ |
22 May | ১৭ রমজান ২২ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৫২ | ৩:৫৮ | ৬:৫০ |
23 May | ১৮ রমজান ২৩ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৫২ | ৩:৫৮ | ৬:৫০ |
24 May | ১৯ রমজান ২৪ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৫০ | ৩:৫৬ | ৬:৫১ |
25 May | ২০ রমজান ২৫ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৫০ | ৩:৫৬ | ৬:৫১ |
26 May | ২১ রমজান ২৬ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৫৩ |
27 May | ২২ রমজান ২৭ মে, ২০১৯ বৃস্পতিবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৫৩ |
28 May | ২৩ রমজান ২৮ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৫৩ |
29 May | ২৪ রমজান ২৯ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৫৪ |
30 May | ২৫ রমজান ৩০ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৫৪ |
31 May | ২৬ রমজান ৩১ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৬:৫৪ |
1 June | ২৭ রমজান ১ জুন, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৬:৫৪ |
2 June | ২৮ রমজান ২ জুন, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৬:৫৪ |
3 June | ২৯ রমজান ৩ জুন, ২০১৯ বৃস্পতিবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৬:৫৪ |
4 June | ৩০ রমজান ৪ জুন, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৬:৫৪ |
Comments
Post a Comment