রাঙামাটি জেলার ইফতারের সময়সূচি
রাঙ্গামাটি জিলার সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচী
তারিখ টাইপ করলে সময় পেয়ে যাবেন
Sat Apr 20 2019 00:28:53 GMT+0600 (Bangladesh Standard Time)
তারিখ | তারিখ ও দিন | সেহেরী শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
6 May | ১ রমজান ৬ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:২৬ |
7 May | ২ রমজান ৭ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:২৬ |
8 May | ৩ রমজান ৮ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:২৮ |
9 May | ৪ রমজান ৯ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:২৮ |
10 May | ৫ রমজান ১০ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:২৮ |
11 May | ৬ রমজান ১১ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৬:৩০ |
12 May | ৭ রমজান ১২ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৬:৩০ |
13 May | ৮ রমজান ১৩ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৬:৩০ |
14 May | ৯ রমজান ১৪ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৩৪ |
15 May | ১০ রমজান ১৫ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৩৪ |
16 May | ১১ রমজান ১৬ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪০ | ৩:৪৬ | ৬:৩৪ |
17 May | ১২ রমজান ১৭ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ৬:৩৩ |
18 May | ১৩ রমজান ১৮ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ৬:৩৩ |
19 May | ১৪ রমজান ১৯ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৩৯ | ৩:৪৫ | ৬:৩৩ |
20 May | ১৫ রমজান ২০ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৩৭ | ৩:৪৩ | ৬:৩৫ |
21 May | ১৬ রমজান ২১ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৩৭ | ৩:৪৩ | ৬:৩৫ |
22 May | ১৭ রমজান ২২ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৩৭ | ৩:৪৩ | ৬:৩৫ |
23 May | ১৮ রমজান ২৩ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৩৫ | ৩:৪১ | ৬:৩৬ |
24 May | ১৯ রমজান ২৪ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৩৫ | ৩:৪১ | ৬:৩৬ |
25 May | ২০ রমজান ২৫ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৩৫ | ৩:৪১ | ৬:৩৬ |
26 May | ২১ রমজান ২৬ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৩৪ | ৩:৪০ | ৬:৩৮ |
27 May | ২২ রমজান ২৭ মে, ২০১৯ বৃস্পতিবার | ৩:৩৪ | ৩:৪০ | ৬:৩৮ |
28 May | ২৩ রমজান ২৮ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৩৪ | ৩:৪০ | ৬:৩৮ |
29 May | ২৪ রমজান ২৯ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৩৩ | ৩:৩৯ | ৬:৩৯ |
30 May | ২৫ রমজান ৩০ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৩৩ | ৩:৩৯ | ৬:৩৯ |
31 May | ২৬ রমজান ৩১ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৩২ | ৩:৩৮ | ৬:৩৯ |
1 June | ২৭ রমজান ১ জুন, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৩২ | ৩:৩৮ | ৬:৩৯ |
2 June | ২৮ রমজান ২ জুন, ২০১৯ বুধবার | ৩:৩২ | ৩:৩৮ | ৬:৩৯ |
3 June | ২৯ রমজান ৩ জুন, ২০১৯ বৃস্পতিবার | ৩:৩২ | ৩:৩৮ | ৬:৩৯ |
4 June | ৩০ রমজান ৪ জুন, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৩২ | ৩:৩৮ | ৬:৩৯ |
Comments
Post a Comment