ফরিদপুর জেলার ইফতারের সময়সূচি
ফরিদপুর জিলার সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচী
তারিখ টাইপ করলে সময় পেয়ে যাবেন
Tue Apr 23 2019 23:34:30 GMT+0600 (Bangladesh Standard Time)
তারিখ | রমজান ও দিন | সেহেরী শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
7 May | ১ রমজান ৭ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৫৫ | ৪.০১ | ৬:৩৭ |
8 May | ২ রমজান ৮ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৫৪ | ৩:৬০ | ৬:৩৭ |
9 May | ৩ রমজান ৯ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৫৩ | ৩:৫৯ | ৬:৩৮ |
10 May | ৪ রমজান ১০ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৫৩ | ৩:৫৯ | ৬:৩৮ |
11 May | ৫ রমজান ১১ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৫২ | ৩:৫৮ | ৬:৩৯ |
12 May | ৬ রমজান ১২ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৫২ | ৩:৫৮ | ৬:৩৯ |
13 May | ৭ রমজান ১৩ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ৬:৩৯ |
14 May | ৮ রমজান ১৪ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৫১ | ৩:৫৭ | ৬:৩৯ |
15 May | ৯ রমজান ১৫ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৫০ | ৩:৫৬ | ৬:৪০ |
16 May | ১০ রমজান ১৬ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৫০ | ৩:৫৬ | ৬:৪১ |
17 May | ১১ রমজান ১৭ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৪১ |
18 May | ১২ রমজান ১৮ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৯ | ৩:৫৫ | ৬:৪২ |
19 May | ১৩ রমজান ১৯ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪৮ | ৩:৫৪ | ৬:৪২ |
20 May | ১৪ রমজান ২০ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৬:৪৩ |
21 May | ১৫ রমজান ২১ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৭ | ৩:৫৩ | ৬:৪৩ |
22 May | ১৬ রমজান ২২ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৪৪ |
23 May | ১৭ রমজান ২৩ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৬ | ৩:৫২ | ৬:৪৫ |
24 May | ১৮ রমজান ২৪ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪৫ | ৩:৫১ | ৬:৪৫ |
25 May | ১৯ রমজান ২৫ মে, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪৫ | ৩:৫১ | ৬:৪৫ |
26 May | ২০ রমজান ২৬ মে, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪৪ | ৩:৫০ | ৬:৪৬ |
27 May | ২১ রমজান ২৭ মে, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪৪ | ৩:৫০ | ৬:৪৬ |
28 May | ২২ রমজান ২৮ মে, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৪৭ |
29 May | ২৩ রমজান ২৯ মে, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৪৭ |
30 May | ২৪ রমজান ৩০ মে, ২০১৯ বৃহস্পতিবার | ৩:৪৩ | ৩:৪৯ | ৬:৪৮ |
31 May | ২৫ রমজান ৩১ মে, ২০১৯ শুক্রবার | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৬:৪৮ |
1 June | ২৬ রমজান ১ জুন, ২০১৯ শনিবার | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৬:৪৯ |
2 June | ২৭ রমজান ২ জুন, ২০১৯ রবিবার | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৬:৪৯ |
3 June | ২৮ রমজান ৩ জুন, ২০১৯ সোমবার | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৬:৪৯ |
4 June | ২৯ রমজান ৪ জুন, ২০১৯ মঙ্গলবার | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৬:৫০ |
5 June | ৩০ রমজান ৪ জুন, ২০১৯ বুধবার | ৩:৪২ | ৩:৪৮ | ৬:৫০ |
Comments
Post a Comment